The Java Platform, Enterprise Edition, or Java EE, formerly known as J2EE, is a platform for Java-based enterprise computing. As of 2010, the current version is Java EE 6 and it includes the following technologies:
| Name | Full Name | Version in Java EE 6 | JSR |
|---|---|---|---|
| Web Services Technologies | |||
| JAX-RS | Java API for RESTful Web Services | 1.1 | 311 |
| JAX-WS | Java API for XML-Based Web Services | 2.2 | 224 |
| JAXB | Java Architecture for XML Binding | 2.2 | 222 |
| JAX-RPC | Java API for XML-Based RPC | 1.1 | 101 |
| JAXR | Java API for XML Registries | 1.0 | 93 |
| Web Application Technologies | |||
| Servlet | Java Servlet | 3.0 | 315 |
| JSF | Java Server Faces | 2.0 | 314 |
| JSP | Java Server Pages | 2.2 | 245 |
| JSTL | Standard Tag Library for Java Server Pages | 1.2 | 52 |
| Enterprise Application Technologies | |||
| EJB | Enterprise JavaBeans | 3.1 | 318 |
| JPA | Java Persistence Architecture | 2.0 | 317 |
| JCA | Java EE Connector Architecture | 1.6 | 322 |
| JMS | Java Message Service | 1.1 | 914 |
| JTA | Java Transaction API | 1.1 | 907 |
| JavaMail | JavaMail | 1.4 | 919 |
| Management and Security Technologies | |||
| JACC | Java Authorization Contract for Containers | 1.3 | 115 |
| Technologies also in Java SE | |||
| JAXP | Java API for XML Processing | 1.3 | 206 |
| JDBC | Java Database Connectivity | 4.0 | 221 |
| JMX | Java Management Extensions | 2.0 | 255 |
| JAF | JavaBeans Activation Framework | 1.1 | 925 |
| StAX | Streaming API for XML | 1.0 | 173 |
The complete list of technologies is on the official Jave EE site.